Kirchensteuersätze 2003
Kirchensteuersätze
Tabelle: Kirchensteuersätze 2003 (Stand 1.1.2003)
| KiSt- Satz ... % | Kappung ... % d. zvE | KiSt-Satz bei pausch. LSt ... % | Aufteilung ev.-rk. ... % | Bes. Kirchgeld ... glaubens verschiedener Ehe ... EUR | Mindesbetrag p.a. ... EUR |
Baden-Württemberg | 8 | 3,5 | 7 | 50:50 | 96 - 3.600 | 3,60 |
Bayern | 8 | -- | 7 | 1/3:2/3 | -- | -- |
Berlin | 9 | 3 | 5 | 70:30 | 96 - 3.600 | -- |
Brandenburg | 9 | 3 | 5 | 70:30 | 96 - 3.600 | -- |
Bremen | 9 | 3 | 7 | 80:20 | 96 - 3.600 | -- |
Bremerhaven | 9 | 3 | 7 | 90:10 | 96 - 3.600 | -- |
Hamburg | 9 | 3 | 4 | 70:30 | 96 - 3.600 | 3,60 |
Hessen | 9 | 4 | 7 | 50:50 | 96 - 3.600 | 1,80 |
Mecklenburg-Vorpommern | 9 | 3 | 5 | 90:10 | 96 - 3.600 | 3,60 |
Niedersachsen | 9 | 3,5 | 6 | 73:27 | 96 - 3.600 | 3,60 |
Nordrhein-Westfalen | 9 | 4 | 7 | 50:50 | 96 - 3.600 | -- |
Rheinland-Pfalz | 9 | 4 | 7 | 50:50 | 96 - 3.600 | -- |
Saarland | 9 | 4 | 7 | 25:75 | 96 - 3.600 | -- |
Sachsen | 9 | 3,5 | 5 | 85:15 | 96 - 3.600 | 3,60 |
Sachsen-Anhalt | 9 | 3,5 | 5 | 73:27 | 96 - 3.600 | 3,60 |
Schleswig Holstein | 9 | 3 | 6 | 85:15 | 96 - 3.600 | 3,60 |
Thüringen | 9 | 3,5 | 5 | 74:26 | 96 - 3.600 | 3,60 |
Das vollständige Dokument können Sie nach dem Kauf sehen, als Word-Dokument (.docx) speichern und bearbeiten.
Jetzt registrieren für Zugang zu allen Dokumenten
Sie haben bereits einen Zugang? Bitte hier einloggen.
Sofort downloaden und anpassen: Alle Verträge können Sie gleich nach dem Kauf in den üblichen Programmen (z.B. Word) bearbeiten und anpassen.
Kompetente Beratung durch unsere Rechtsanwälte: Falls Sie das Dokument oder einen anderen Vertrag bzw. Vorlage anwaltlich anpassen wollen stehen Ihnen unsere Rechtsanwälte gern zur Verfügung. Fragen Sie uns nach einem Kostenvoranschlag!