Mindestbetrag Kirchensteuern
Kirchensteuersätze
|
| jährlich ... EUR | monatlich ... EUR | wöchentlich ... EUR
| täglich ... EUR |
Baden-Württemberg | evang. Kirche kath. Kirche | 3,60 3,60 | 0,30 0,30 | 0,07 0,07 | 0,01 0,01 |
Bayern | -- | -- | -- | -- | -- |
Berlin | -- | -- | -- | -- | -- |
Brandenburg | -- | -- | -- | -- | -- |
Bremen | -- | -- | -- | -- | -- |
Bremerhaven | -- | -- | -- | -- | -- |
Hamburg | evang. Kirche kath. Kirche | 3,60 3,60 | 0,30 0,30 | 0,07 0,07 | 0,00 0,00 |
Hessen | evang. Kirche kath. Kirche | 1,80 1,80 | 0,15 0,15 | 0,04 0,04 | 0,01 0,01 |
Mecklenburg-Vorpommern | evang. Kirche kath. Kirche | 3,60 3,60 | 0,30 0,30 | 0,07 0,07 | 0,01 0,00 |
Niedersachsen | evang. Kirche kath. Kirche | 3,60 3,60 | 0,30 0,30 | 0,07 0,07 | 0,01 0,01 |
Nordrhein-Westfalen | -- | -- | -- | -- | -- |
Rheinland-Pfalz | -- | -- | -- | -- | -- |
Saarland | -- | -- | -- | -- | -- |
Sachsen | evang. Kirche kath. Kirche | 3,60 0,00 | 0,30 0,00 | 0,07 0,00 | 0,01 0,00 |
Sachsen-Anhalt | evang. Kirche kath. Kirche | 3,60 0,00 | 0,30 0,00 | 0,07 0,00 | 0,01 0,00 |
Schleswig-Holstein | evang. Kirche kath. Kirche | 3,60 3,60 | 0,30 0,30 | 0,07 0,07 | 0,00 0,00 |
Thüringen | evang. Kirche kath. Kirche | 3,60 0,00 | 0,30 0,00 | 0,07 0,00 | 0,01 0,00 |
Das vollständige Dokument können Sie nach dem Kauf sehen, als Word-Dokument (.docx) speichern und bearbeiten.
Jetzt registrieren für Zugang zu allen Dokumenten
Sie haben bereits einen Zugang? Bitte hier einloggen.
Sofort downloaden und anpassen: Alle Verträge können Sie gleich nach dem Kauf in den üblichen Programmen (z.B. Word) bearbeiten und anpassen.
Kompetente Beratung durch unsere Rechtsanwälte: Falls Sie das Dokument oder einen anderen Vertrag bzw. Vorlage anwaltlich anpassen wollen stehen Ihnen unsere Rechtsanwälte gern zur Verfügung. Fragen Sie uns nach einem Kostenvoranschlag!